Player name: | Kapengut, Albert Z. | |
Most recent federation: | Belarus |
Date of birth: | 4 July 1944 |
Most recent ID: | 13500058 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jul 2001 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Apr 2001 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jan 2001 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 i
Oct 2000 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jul 2000 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jan 2000 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 i
Jul 1999 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jan 1999 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jul 1998 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jan 1998 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 1944.07.04 i
Jul 1997 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 1944.07.04 i
Jan 1997 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jul 1996 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jan 1996 x 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04 i
Jul 1995 679= 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04
Jan 1995 658= 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04
Jul 1994 637= 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04
Jan 1994 611= 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04
Jul 1993 598= 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04
Jan 1993 557= 13500058 Kapengut, Albert Z. m BLR 2450 0 0 1944.07.04
Jul 1992 531= 4101570 Kapengut, Albert Z. m RUS 2450 0 11 1944.07.04
Jan 1992 518= 4101570 Kapengut, Albert Z. m URS 2450 0 11 1944.07.04
Jul 1991 502= 4101570 Kapengut, Albert Z. URS 2450 0 0 1944.07.04
Jan 1991 477= 4101570 Kapengut, Albert Z. URS 2450 0 0 1944.07.04
Jul 1990 437= 4101570 Kapengut, Albert Z. URS 2450 0 6 1944.07.04
Jan 1990 427= 59951 Kapengut, Albert Z. URS 2450 -10 6 1944.07.04
Jul 1989 346= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2460 0 16
Jan 1989 314= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2460 +5 9
Jul 1988 --- no data available ---
Jan 1988 --- no data available ---
Jul 1987 --- no data available ---
Jan 1987 --- no data available ---
Jul 1986 --- no data available ---
Jan 1986 229= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0 0
Jul 1985 225= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0 0
Jan 1985 217= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jul 1984 218= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jan 1984 205= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jul 1983 195= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jan 1983 198= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jul 1982 205= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jan 1982 206= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jul 1981 202= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jan 1981 184= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 0
Jan 1980 183= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2455 -10
Jan 1979 160= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2465 0
Jan 1978 156= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2465 +5
Jan 1977 155= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2460 0
Jan 1976 153= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2460 0
Jan 1975 150= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2460 -10
May 1974 124= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2470 -20 1944.07.04
Jul 1973 86= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2490 +5 1944.07.04
Jul 1972 89= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2485 +35 1944.07.04
Jul 1971 137= 0 Kapengut, Albert Z. URS 2450 0 1944.07.04
Jan 1971 136= (unoff.) Kapengut, Albert Z. URS 2450
1970 78= (unoff.) Kapengut, Albert Z. URS 2490